2019년 일반직 공무원 봉급표

일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원에 해당하는 급여표





(단위 : 원)

호봉 1급 2급 3급 4급· 5급· 6급· 7급· 8급· 9급·
6등급 5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
1 3,956,100 3,561,500 3,213,100 2,753,900 2,461,000 2,030,200 1,821,900 1,624,400 1,592,400
2 4,094,800 3,693,600 3,332,100 2,866,400 2,560,500 2,124,600 1,905,000 1,703,300 1,614,300
3 4,237,000 3,827,500 3,454,500 2,980,700 2,663,700 2,222,100 1,993,000 1,786,500 1,650,800
4 4,382,400 3,962,700 3,577,800 3,097,600 2,771,000 2,321,700 2,085,500 1,871,400 1,701,900
5 4,531,300 4,099,700 3,703,100 3,216,200 2,881,100 2,424,200 2,181,200 1,959,700 1,767,600
6 4,682,000 4,236,900 3,829,700 3,335,900 2,993,400 2,529,600 2,279,300 2,050,200 1,850,200
7 4,835,000 4,375,900 3,957,700 3,456,700 3,107,500 2,635,200 2,378,100 2,141,000 1,932,300
8 4,989,300 4,514,800 4,086,100 3,578,100 3,223,000 2,741,200 2,477,400 2,228,100 2,011,600
9 5,145,700 4,654,600 4,215,600 3,699,900 3,338,900 2,847,500 2,571,900 2,311,400 2,087,400
10 5,303,000 4,794,300 4,345,000 3,821,500 3,455,600 2,947,200 2,662,200 2,390,000 2,160,400
11 5,460,100 4,934,700 4,474,500 3,944,300 3,564,500 3,041,800 2,747,300 2,466,300 2,230,000
12 5,622,300 5,079,800 4,608,800 4,059,700 3,669,700 3,134,900 2,830,900 2,540,800 2,299,200
13 5,785,600 5,225,900 4,733,700 4,167,800 3,769,500 3,222,500 2,910,300 2,612,400 2,365,500
14 5,949,200 5,358,000 4,849,600 4,268,600 3,862,600 3,305,300 2,986,200 2,680,700 2,429,900
15 6,092,200 5,480,000 4,956,300 4,363,500 3,950,500 3,384,800 3,058,600 2,746,400 2,491,400
16 6,219,100 5,591,700 5,056,000 4,453,000 4,033,200 3,459,200 3,127,300 2,809,800 2,551,000
17 6,331,800 5,694,600 5,148,500 4,536,200 4,111,000 3,530,300 3,193,100 2,869,000 2,609,200
18 6,432,100 5,788,500 5,234,500 4,613,800 4,184,500 3,597,500 3,256,100 2,926,500 2,663,300
19 6,521,900 5,875,400 5,314,100 4,686,400 4,253,700 3,661,200 3,315,300 2,981,600 2,716,600
20 6,602,400 5,954,600 5,388,600 4,754,100 4,318,500 3,721,200 3,371,800 3,034,200 2,767,500
21 6,676,600 6,027,000 5,457,600 4,817,500 4,379,600 3,778,900 3,425,700 3,084,400 2,815,400
22 6,742,600 6,093,500 5,521,500 4,876,900 4,436,900 3,833,200 3,476,600 3,132,600 2,861,400
23 6,798,400 6,154,300 5,580,500 4,932,700 4,491,100 3,884,200 3,525,700 3,178,400 2,905,200
24 6,204,000 5,635,500 4,985,200 4,541,600 3,932,700 3,572,500 3,222,700 2,947,300
25 6,251,500 5,680,800 5,033,300 4,589,500 3,978,900 3,616,700 3,264,700 2,987,500
26 5,723,900 5,074,000 4,634,500 4,022,400 3,659,100 3,305,500 3,023,800
27 5,764,000 5,111,600 4,671,800 4,063,800 3,695,000 3,339,400 3,055,000
28 5,147,500 4,707,700 4,098,500 3,728,300 3,372,100 3,085,200
29 4,740,700 4,131,100 3,760,700 3,403,000 3,114,200
30 4,772,700 4,163,200 3,791,500 3,433,000 3,142,400
31 4,192,900 3,820,500 3,462,100 3,170,100
32 4,221,000

※ 위의 금액은 월 급여에 해당
※ 국가 정보원 기획조정실장 급여 : 8,027,100원
※ 다음 각 목의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높 은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
가.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
나.국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 ㅁ상당: 9급 7호봉

※ 다만, 「공무원 보수규정」 부칙 제5조에 따라, 고위공무원 및 2급 또는 2급 상당 이상의 공무원에 대해서는 2019년도에 한해 다음 봉급표를 적용한다.

호봉 1급 2급
1 3,877,000 3,490,300
2 4,012,900 3,619,800
3 4,152,300 3,751,000
4 4,294,800 3,883,500
5 4,440,700 4,017,700
6 4,588,400 4,152,200
7 4,738,300 4,288,400
8 4,889,600 4,424,500
9 5,042,800 4,561,500
10 5,197,000 4,698,500
11 5,350,900 4,836,000
12 5,509,900 4,978,200
13 5,669,900 5,121,400
14 5,830,300 5,250,900
15 5,970,400 5,370,400
16 6,094,800 5,479,900
17 6,205,200 5,580,800
18 6,303,500 5,672,800
19 6,391,500 5,757,900
20 6,470,400 5,835,600
21 6,543,100 5,906,500
22 6,607,800 5,971,700
23 6,662,500 6,031,300
24 6,080,000
25 6,126,500

2019년 일반직 공무원 봉급표

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.