2020년 군인의 봉급표 (제5조 및 별표1 관련)
군인 월급 알아보기
대상 :
* 대장/중장/소장/준장
* 대령/중령/소령
* 대위/중위/소위/준위
* 원사/상사/중사/하사
* 병사
* 사관생도, 사관후보생
* 항공과학고등학교학생
2020년 군인의 급여는 다음과 같습니다.
(월지급액, 단위 : 원)
대장 / 중장
계급 | 대장 | 중장 |
호봉 | ||
1 | 8,431,600 | 8,281,300 |
소장 / 준장
계급 | 소장 | 준장 |
호봉 | ||
1 | 5,346,400 | 5,043,700 |
2 | 5,478,600 | 5,174,700 |
3 | 5,610,800 | 5,305,700 |
4 | 5,743,000 | 5,436,700 |
5 | 5,875,200 | 5,567,700 |
6 | 6,007,400 | 5,698,700 |
7 | 6,139,600 | 5,829,700 |
8 | 6,271,800 | 5,960,700 |
9 | 6,404,000 | 6,091,700 |
10 | 6,536,200 | 6,222,700 |
11 | 6,668,400 | 6,353,700 |
12 | 6,800,600 | 6,484,700 |
13 | 6,932,800 | 6,615,700 |
대령 / 중령 / 소령
계급 | 대령 | 중령 | 소령 |
호봉 | |||
1 | 4,094,500 | 3,599,200 | 2,965,300 |
2 | 4,232,200 | 3,736,800 | 3,099,700 |
3 | 4,369,900 | 3,874,400 | 3,234,100 |
4 | 4,507,600 | 4,012,000 | 3,368,500 |
5 | 4,645,300 | 4,149,600 | 3,502,900 |
6 | 4,783,000 | 4,287,200 | 3,637,300 |
7 | 4,920,700 | 4,424,800 | 3,771,700 |
8 | 5,058,400 | 4,562,400 | 3,906,100 |
9 | 5,196,100 | 4,700,000 | 4,040,500 |
10 | 5,333,800 | 4,837,600 | 4,174,900 |
11 | 5,471,500 | 4,975,200 | 4,309,300 |
12 | 5,609,200 | 5,112,800 | 4,443,700 |
13 | 5,746,900 | 5,250,400 | 4,578,100 |
14 | 5,884,600 | 5,388,000 | 4,712,500 |
15 | 6,022,300 | 5,525,600 |
대위 / 중위 / 소위
계급 | 대위 | 중위 | 소위 |
호봉 | |||
1 | 2,411,900 | 1,871,200 | 1,710,000 |
2 | 2,538,600 | 1,977,400 | 1,810,800 |
3 | 2,665,300 | 2,083,600 | 1,911,600 |
4 | 2,792,000 | 2,189,800 | |
5 | 2,918,700 | 2,296,000 | |
6 | 3,045,400 | 2,402,200 | |
7 | 3,172,100 | 2,508,400 | |
8 | 3,298,800 | ||
9 | 3,425,500 | ||
10 | 3,552,200 | ||
11 | 3,678,900 | ||
12 | 3,805,600 |
준위 / 원사
계급 | 준위 | 원사 |
호봉 | ||
1 | 2,230,300 | 3,127,700 |
2 | 2,336,400 | 3,227,700 |
3 | 2,442,500 | 3,327,700 |
4 | 2,548,600 | 3,427,700 |
5 | 2,654,700 | 3,527,700 |
6 | 2,760,800 | 3,627,700 |
7 | 2,866,900 | 3,727,700 |
8 | 2,973,000 | 3,827,700 |
9 | 3,079,100 | 3,927,700 |
10 | 3,185,200 | 4,027,700 |
11 | 3,291,300 | 4,127,700 |
12 | 3,397,400 | 4,227,700 |
13 | 3,503,500 | 4,327,700 |
14 | 3,609,600 | 4,427,700 |
15 | 3,715,700 | 4,527,700 |
16 | 3,821,800 | |
17 | 3,927,900 | |
18 | 4,034,000 | |
19 | 4,140,100 | |
20 | 4,246,200 | |
21 | 4,352,300 | |
22 | 4,458,400 | |
23 | 4,564,500 | |
24 | 4,670,600 | |
25 | 4,776,700 | |
26 | 4,882,800 | |
27 | 4,988,900 |
상사 / 중사 / 하사
계급 | 상사 | 중사 | 하사 |
호봉 | |||
1 | 2,163,200 | 1,744,800 | 1,661,200 |
2 | 2,259,100 | 1,834,500 | 1,689,600 |
3 | 2,355,000 | 1,924,200 | 1,718,000 |
4 | 2,450,900 | 2,013,900 | 1,746,400 |
5 | 2,546,800 | 2,103,600 | 1,774,800 |
6 | 2,642,700 | 2,193,300 | 1,803,200 |
7 | 2,738,600 | 2,283,000 | 1,831,600 |
8 | 2,834,500 | 2,372,700 | 1,860,000 |
9 | 2,930,400 | 2,462,400 | 1,888,400 |
10 | 3,026,300 | 2,552,100 | 1,916,800 |
11 | 3,122,200 | 2,641,800 | |
12 | 3,218,100 | 2,731,500 | |
13 | 3,314,000 | 2,821,200 | |
14 | 3,409,900 | 2,910,900 | |
15 | 3,505,800 | 3,000,600 | |
16 | 3,601,700 | 3,090,300 | |
17 | 3,697,600 | 3,180,000 | |
18 | 3,793,500 | 3,269,700 | |
19 | 3,889,400 | 3,359,400 | |
20 | 3,449,100 | ||
21 | 3,538,800 | ||
22 | 3,628,500 |
병사
병사 | |
이등병 | 408,100 |
일등병 | 441,700 |
상등병 | 488,200 |
병장 | 540,900 |
사관생도
사관생도 | |
학년 | |
1 | 621,600 |
2 | 658,400 |
3 | 694,200 |
4 | 788,700 |
항공과학고등학교 학생
고등학생 | |
학년 | |
1 | 341,300 |
2 | 429,500 |
3 | 540,900 |
* 사관후보생 및 입영 훈련 중인 학생군사교육단 3학년 사관후보생 :
694,200원
* 입영훈련 중인 학생군사교육단 4학년 사관후보생 :
788,700원
* 부사관후보생 :
540,900원
* 본인의 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사 :
540,900원
※ 다만 공무원 보수규정 부칙 제5조에 따라, 대령 이상의 공무원에 대해서는 2020년도에 한해서 다음 봉급표를 적용
계급 | 소장 | 준장 | 대령 |
호봉 | |||
1 | 5,182,300 | 4,888,900 | 3,968,800 |
2 | 5,310,400 | 5,015,900 | 4,102,300 |
3 | 5,438,500 | 5,142,900 | 4,235,800 |
4 | 5,566,600 | 5,269,900 | 4,369,300 |
5 | 5,694,700 | 5,396,900 | 4,502,800 |
6 | 5,822,800 | 5,523,900 | 4,636,300 |
7 | 5,950,900 | 5,650,900 | 4,769,800 |
8 | 6,079,000 | 5,777,900 | 4,903,300 |
9 | 6,207,100 | 5,904,900 | 5,036,800 |
10 | 6,335,200 | 6,031,900 | 5,170,300 |
11 | 6,463,300 | 6,158,900 | 5,303,800 |
12 | 6,591,400 | 6,285,900 | 5,437,300 |
13 | 6,719,500 | 6,412,900 | 5,570,800 |
14 | 5,704,300 | ||
15 | 5,837,800 |