2021년 우정직군 공무원 급여





우체국의 우징직군 공무원 급여는 다음과 같습니다.

해당 급여를 받는 직군에 해당하는 공무원은 우정사업본부의 조직에 속한 공무원으로 우체국의 민원 창구, 우편 및 택배 배달 업무 및 우체국과 관련된 업무를 하는 공무원을 말합니다.

우체국의 택배 이용 시, 이를 배달해주는 택배 집배원 및 계리직 공무원이 여기에 속합니다.

 

계급

호봉

우정1급 우정2급 우정3급 우정4급 우정5급 우정6급 우정7급 우정8급 우정9급
1 3,040,800 2,831,000 2,637,600 2,452,300 2,276,300 2,115,800 1,898,700 1,692,800 1,659,500
2 3,155,900 2,942,000 2,744,700 2,557,100 2,377,700 2,214,200 1,985,300 1,775,100 1,682,300
3 3,275,600 3,057,100 2,854,400 2,664,000 2,482,300 2,315,800 2,077,000 1,861,800 1,720,400
4 3,400,600 3,176,500 2,965,700 2,773,700 2,589,100 2,419,500 2,173,400 1,950,300 1,773,600
5 3,529,400 3,299,700 3,079,100 2,883,500 2,699,000 2,526,400 2,273,200 2,042,300 1,842,100
6 3,661,100 3,425,600 3,196,700 2,994,400 2,808,900 2,636,200 2,375,400 2,136,600 1,928,200
7 3,797,300 3,553,500 3,315,000 3,105,000 2,919,300 2,746,300 2,478,300 2,231,200 2,013,800
8 3,934,600 3,683,800 3,436,400 3,216,300 3,029,800 2,856,700 2,581,900 2,322,100 2,096,400
9 4,072,900 3,814,400 3,557,900 3,328,200 3,141,300 2,967,500 2,680,400 2,408,800 2,175,400
10 4,211,600 3,945,800 3,679,400 3,440,500 3,253,000 3,071,400 2,774,400 2,490,800 2,251,400
11 4,351,300 4,077,000 3,801,000 3,553,400 3,357,700 3,170,000 2,863,100 2,570,300 2,324,000
12 4,483,800 4,195,000 3,911,800 3,661,700 3,459,100 3,267,100 2,950,300 2,647,900 2,396,100
13 4,607,500 4,305,000 4,014,400 3,763,000 3,555,700 3,358,400 3,033,000 2,722,500 2,465,200
14 4,722,300 4,409,100 4,112,600 3,858,500 3,647,000 3,444,600 3,112,100 2,793,700 2,532,400
15 4,828,900 4,505,800 4,203,400 3,948,900 3,733,500 3,527,500 3,187,600 2,862,200 2,596,400
16 4,928,400 4,597,500 4,289,900 4,034,600 3,815,200 3,605,100 3,259,100 2,928,300 2,658,500
17 5,020,200 4,682,300 4,371,300 4,115,100 3,892,800 3,679,100 3,327,700 2,990,000 2,719,100
18 5,105,200 4,762,300 4,448,300 4,191,100 3,965,700 3,749,100 3,393,300 3,049,900 2,775,500
19 5,184,500 4,836,800 4,520,600 4,262,400 4,034,300 3,815,600 3,455,100 3,107,300 2,831,100
20 5,258,200 4,907,100 4,588,600 4,330,300 4,100,100 3,878,100 3,513,900 3,162,100 2,884,100
21 5,327,000 4,972,000 4,652,700 4,393,700 4,161,900 3,938,200 3,570,100 3,214,400 2,934,100
22 5,389,900 5,033,800 4,712,900 4,453,500 4,219,300 3,994,800 3,623,100 3,264,600 2,982,000
23 5,442,300 5,091,300 4,770,200 4,509,700 4,274,200 4,047,900 3,674,400 3,312,400 3,027,700
24 5,491,200 5,139,600 4,823,200 4,563,200 4,326,300 4,098,400 3,723,000 3,358,600 3,071,500
25 5,184,700 4,868,100 4,613,000 4,375,800 4,146,600 3,769,100 3,402,300 3,113,400
26 4,910,600 4,654,400 4,421,700 4,192,000 3,813,400 3,444,800 3,151,300
27 4,951,200 4,693,700 4,460,600 4,235,100 3,850,700 3,480,200 3,183,800
28 4,731,900 4,497,800 4,271,300 3,885,500 3,514,200 3,215,200
29 4,766,700 4,532,100 4,305,200 3,919,200 3,546,500 3,245,400
30 4,565,500 4,338,600 3,951,300 3,577,700 3,274,800
31 4,369,600 3,981,500 3,608,000 3,303,700
32 4,398,900

※ 계리직 공무원은 우체국, 집중국, 국제우편물류센터 등에서 근무하며, 우체국과 관련된 금융 업무, 현업창구 업무 및 회계 업무, 현금 수납 등의 일을 합니다.

※ 우정9급으로 채용되어 받게 되는  최초 급여인 1호봉은 1,659,500원입니다.  가장 많은 급여를 받는 우정1급 24호봉은 매월 급여로 5,491,200원을 받습니다.