2021년 일반직공무원 봉급표(급여)
아래 급여를 적용받는 대상 공무원
- 일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직
- 별정직 공무원
계급/ 직무등급 |
1급 | 2급 | 3급 | 4급 (6등급) |
5급 (5등급) |
6급 (4등급) |
7급 (3등급) |
8급 (2등급) |
9급 (1등급) |
호봉 | 6등급 | 5등급 | 4등급 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | |||
1 | 4,122,900 | 3,711,600 | 3,348,600 | 2,870,000 | 2,564,700 | 2,115,800 | 1,898,700 | 1,692,800 | 1,659,500 |
2 | 4,267,400 | 3,849,300 | 3,472,500 | 2,987,200 | 2,668,400 | 2,214,200 | 1,985,300 | 1,775,100 | 1,682,300 |
3 | 4,415,600 | 3,988,800 | 3,600,100 | 3,106,300 | 2,776,000 | 2,315,800 | 2,077,000 | 1,861,800 | 1,720,400 |
4 | 4,567,100 | 4,129,700 | 3,728,600 | 3,228,200 | 2,887,800 | 2,419,500 | 2,173,400 | 1,950,300 | 1,773,600 |
5 | 4,722,300 | 4,272,500 | 3,859,200 | 3,351,800 | 3,002,500 | 2,526,400 | 2,273,200 | 2,042,300 | 1,842,100 |
6 | 4,879,400 | 4,415,500 | 3,991,100 | 3,476,500 | 3,119,600 | 2,636,200 | 2,375,400 | 2,136,600 | 1,928,200 |
7 | 5,038,800 | 4,560,400 | 4,124,500 | 3,602,400 | 3,238,500 | 2,746,300 | 2,478,300 | 2,231,200 | 2,013,800 |
8 | 5,199,600 | 4,705,100 | 4,258,300 | 3,728,900 | 3,358,900 | 2,856,700 | 2,581,900 | 2,322,100 | 2,096,400 |
9 | 5,362,600 | 4,850,800 | 4,393,300 | 3,855,900 | 3,479,600 | 2,967,500 | 2,680,400 | 2,408,800 | 2,175,400 |
10 | 5,526,500 | 4,996,400 | 4,528,100 | 3,982,600 | 3,601,200 | 3,071,400 | 2,774,400 | 2,490,800 | 2,251,400 |
11 | 5,690,200 | 5,142,700 | 4,663,100 | 4,110,500 | 3,714,800 | 3,170,000 | 2,863,100 | 2,570,300 | 2,324,000 |
12 | 5,859,300 | 5,293,900 | 4,803,100 | 4,230,900 | 3,824,400 | 3,267,100 | 2,950,300 | 2,647,900 | 2,396,100 |
13 | 6,029,400 | 5,446,200 | 4,933,200 | 4,343,500 | 3,928,400 | 3,358,400 | 3,033,000 | 2,722,500 | 2,465,200 |
14 | 6,200,000 | 5,583,900 | 5,054,000 | 4,448,500 | 4,025,400 | 3,444,600 | 3,112,100 | 2,793,700 | 2,532,400 |
15 | 6,349,000 | 5,711,000 | 5,165,300 | 4,547,400 | 4,117,000 | 3,527,500 | 3,187,600 | 2,862,200 | 2,596,400 |
16 | 6,481,300 | 5,827,400 | 5,269,100 | 4,640,700 | 4,203,200 | 3,605,100 | 3,259,100 | 2,928,300 | 2,658,500 |
17 | 6,598,700 | 5,934,600 | 5,365,600 | 4,727,400 | 4,284,300 | 3,679,100 | 3,327,700 | 2,990,000 | 2,719,100 |
18 | 6,703,200 | 6,032,500 | 5,455,200 | 4,808,300 | 4,360,900 | 3,749,100 | 3,393,300 | 3,049,900 | 2,775,500 |
19 | 6,796,800 | 6,123,100 | 5,538,100 | 4,883,900 | 4,433,000 | 3,815,600 | 3,455,100 | 3,107,300 | 2,831,100 |
20 | 6,880,700 | 6,205,600 | 5,615,800 | 4,954,500 | 4,500,600 | 3,878,100 | 3,513,900 | 3,162,100 | 2,884,100 |
21 | 6,958,000 | 6,281,100 | 5,687,600 | 5,020,600 | 4,564,200 | 3,938,200 | 3,570,100 | 3,214,400 | 2,934,100 |
22 | 7,026,800 | 6,350,400 | 5,754,300 | 5,082,500 | 4,623,900 | 3,994,800 | 3,623,100 | 3,264,600 | 2,982,000 |
23 | 7,085,000 | 6,413,700 | 5,815,700 | 5,140,600 | 4,680,400 | 4,047,900 | 3,674,400 | 3,312,400 | 3,027,700 |
24 | 6,465,500 | 5,873,100 | 5,195,400 | 4,733,000 | 4,098,400 | 3,723,000 | 3,358,600 | 3,071,500 | |
25 | 6,515,000 | 5,920,200 | 5,245,500 | 4,782,900 | 4,146,600 | 3,769,100 | 3,402,300 | 3,113,400 | |
26 | 5,965,200 | 5,287,900 | 4,829,900 | 4,192,000 | 3,813,400 | 3,444,800 | 3,151,300 | ||
27 | 6,006,900 | 5,327,100 | 4,868,800 | 4,235,100 | 3,850,700 | 3,480,200 | 3,183,800 | ||
28 | 5,364,500 | 4,906,100 | 4,271,300 | 3,885,500 | 3,514,200 | 3,215,200 | |||
29 | 4,940,500 | 4,305,200 | 3,919,200 | 3,546,500 | 3,245,400 | ||||
30 | 4,973,900 | 4,338,600 | 3,951,300 | 3,577,700 | 3,274,800 | ||||
31 | 4,369,600 | 3,981,500 | 3,608,000 | 3,303,700 | |||||
32 | 4,398,900 |
※ 월지급액 : 단위 : 원
※ 다음 각 호의 공무원의 봉급월 액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 합니다. 다만 제8조/9조/11조 (제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함)에 따라 정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용하도록 합니다.
1) 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
2) 국회의원 보좌관: 4급 21호봉,
국회의원 비서관: 5급 24호봉,
국회의원 비서 중 6급 상당: 6급 11호봉,
국회의원 비서 중 7급 상당: 7급 9호봉,
국회의원 비서 중 8급 상당: 8급 8호봉,
국회의원 비서 중 9급 상당: 9급 7호봉
※ 위의 일반직 공무원의 봉급표는 공무원보수규정에 따라 2021년 1월 5일 기준자로 개정되었습니다.
※ 2021년 일반직공무원 봉급표(월 급여). 2021년 공무원 보수는 물가 상승률 등을 고려하여 전년 대비 약 0.9% 인상되었습니다. 다만 일부 정무직 공무원 및 고위공무원 단, 2급이상의 공무원의 경우 2021년 인상분을 반납하기로 결정하였습니다.