2022년 공무원 봉급표
일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급ㆍ 6등급 |
5급ㆍ 5등급 |
6급ㆍ 4등급 |
7급ㆍ 3등급 |
8급ㆍ 2등급 |
9급ㆍ 1등급 |
1 | 4,189,900 | 3,771,900 | 3,403,000 | 2,916,600 | 2,606,400 | 2,150,200 | 1,929,500 | 1,720,300 | 1,686,500 |
2 | 4,336,700 | 3,911,800 | 3,528,900 | 3,035,700 | 2,711,700 | 2,250,200 | 2,017,500 | 1,803,900 | 1,709,600 |
3 | 4,487,300 | 4,053,600 | 3,658,600 | 3,156,700 | 2,821,100 | 2,353,400 | 2,110,700 | 1,892,000 | 1,748,300 |
4 | 4,641,300 | 4,196,800 | 3,789,200 | 3,280,600 | 2,934,700 | 2,458,800 | 2,208,700 | 1,982,000 | 1,802,400 |
5 | 4,799,000 | 4,341,900 | 3,921,900 | 3,406,200 | 3,051,300 | 2,567,400 | 2,310,100 | 2,075,500 | 1,872,000 |
6 | 4,958,600 | 4,487,200 | 4,055,900 | 3,533,000 | 3,170,300 | 2,679,000 | 2,414,000 | 2,171,300 | 1,959,500 |
7 | 5,120,600 | 4,634,500 | 4,191,500 | 3,660,900 | 3,291,100 | 2,790,900 | 2,518,500 | 2,267,400 | 2,046,500 |
8 | 5,284,000 | 4,781,500 | 4,327,500 | 3,789,500 | 3,413,400 | 2,903,100 | 2,623,800 | 2,359,800 | 2,130,400 |
9 | 5,449,700 | 4,929,600 | 4,464,600 | 3,918,500 | 3,536,100 | 3,015,700 | 2,723,900 | 2,447,900 | 2,210,700 |
10 | 5,616,300 | 5,077,500 | 4,601,600 | 4,047,300 | 3,659,700 | 3,121,300 | 2,819,500 | 2,531,300 | 2,288,000 |
11 | 5,782,600 | 5,226,200 | 4,738,800 | 4,177,300 | 3,775,100 | 3,221,500 | 2,909,600 | 2,612,000 | 2,361,700 |
12 | 5,954,500 | 5,379,900 | 4,881,100 | 4,299,600 | 3,886,500 | 3,320,200 | 2,998,200 | 2,690,900 | 2,435,000 |
13 | 6,127,300 | 5,534,600 | 5,013,300 | 4,414,000 | 3,992,200 | 3,412,900 | 3,082,300 | 2,766,700 | 2,505,200 |
14 | 6,300,700 | 5,674,600 | 5,136,100 | 4,520,700 | 4,090,800 | 3,500,500 | 3,162,600 | 2,839,100 | 2,573,500 |
15 | 6,452,100 | 5,803,700 | 5,249,200 | 4,621,200 | 4,183,900 | 3,584,800 | 3,239,400 | 2,908,700 | 2,638,600 |
16 | 6,586,600 | 5,922,000 | 5,354,700 | 4,716,100 | 4,271,500 | 3,663,600 | 3,312,000 | 2,975,900 | 2,701,700 |
17 | 6,705,900 | 6,031,000 | 5,452,700 | 4,804,200 | 4,353,900 | 3,738,800 | 3,381,700 | 3,038,600 | 2,763,300 |
18 | 6,812,100 | 6,130,500 | 5,543,800 | 4,886,400 | 4,431,700 | 3,810,000 | 3,448,400 | 3,099,400 | 2,820,600 |
19 | 6,907,200 | 6,222,500 | 5,628,000 | 4,963,200 | 4,505,000 | 3,877,600 | 3,511,200 | 3,157,800 | 2,877,100 |
20 | 6,992,400 | 6,306,400 | 5,707,000 | 5,035,000 | 4,573,700 | 3,941,100 | 3,571,000 | 3,213,500 | 2,930,900 |
21 | 7,071,000 | 6,383,100 | 5,780,000 | 5,102,100 | 4,638,300 | 4,002,200 | 3,628,100 | 3,266,600 | 2,981,700 |
22 | 7,140,900 | 6,453,500 | 5,847,700 | 5,165,000 | 4,699,000 | 4,059,700 | 3,681,900 | 3,317,600 | 3,030,400 |
23 | 7,200,100 | 6,517,900 | 5,910,100 | 5,224,100 | 4,756,400 | 4,113,600 | 3,734,100 | 3,366,200 | 3,076,900 |
24 | 6,570,500 | 5,968,500 | 5,279,800 | 4,809,900 | 4,165,000 | 3,783,500 | 3,413,100 | 3,121,400 | |
25 | 6,620,800 | 6,016,300 | 5,330,700 | 4,860,600 | 4,213,900 | 3,830,300 | 3,457,600 | 3,164,000 | |
26 | 6,062,100 | 5,373,800 | 4,908,300 | 4,260,100 | 3,875,300 | 3,500,700 | 3,202,500 | ||
27 | 6,104,500 | 5,413,600 | 4,947,900 | 4,303,900 | 3,913,200 | 3,536,700 | 3,235,500 | ||
28 | 5,451,600 | 4,985,800 | 4,340,700 | 3,948,600 | 3,571,300 | 3,267,400 | |||
29 | 5,020,700 | 4,375,100 | 3,982,800 | 3,604,100 | 3,298,100 | ||||
30 | 5,054,700 | 4,409,100 | 4,015,500 | 3,635,800 | 3,328,000 | ||||
31 | 4,440,600 | 4,046,200 | 3,666,600 | 3,357,400 | |||||
32 | 4,470,300 |
※ 월지급액 단위 : 원
※ 공무원 보수 규정 (개정 2022년 1월 4일)
※ 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 합니다. 다만 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 확정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용합니다.
- 1) 교섭단체 정책 연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
- 2) 국회의원 공무원
- 국회의원 보좌관: 4급 21호봉
- 국회의원 비서관: 5급 24호봉
- 국회의원 비서 중
- 6급 상당: 6급 11호봉
- 7급 상당: 7급 9호봉
- 8급 상당: 8급 9호봉
- 9급 상당: 9급 7호봉
※ 가장 급여가 작은 공무원 9급1호봉의 월급여는 1,686,500원이며, 가장 급여가 높은 공무원 1급 28호봉의 월급여는 7,200,100원입니다.
※ 2022년 공무원 봉급의 인상률은 1.4%입니다. 아래는 최근 5년간 공무원 봉급 인상률입니다.
- 2022년 : 1.4%
- 2021년 : 0.9%
- 2020년 : 2.9%
- 2019년 : 1.8%
- 2018년 : 2.6%
2022년 공무원 봉급표