2025년 교사 연봉 총정리: 호봉별 월급과 연봉표 공개!

교사(선생님)라는 직업을 준비하거나 현직에 계신 분이라면 월급과 연봉이 얼마나 되는지 궁금하실 겁니다. 이번 글에서는 유치원, 초등학교, 중학교 교사의 2025년 월급과 연봉표를 한눈에 정리해 드리겠습니다.



교사의 월급은 어떻게 구성될까요?

교사의 월급은 크게 기본급수당으로 나뉩니다.
기본급은 교사의 경력에 따라 매년 조금씩 증가(호봉)하며, 공무원 봉급표 기준으로 결정됩니다.
여기에 근무 지역, 초과 근무, 명절 상여금 등 다양한 수당이 추가되어 최종 급여가 산출됩니다.

 

2025년 교사 호봉별 월급표

다음 표는 2025년 기준, 유치원·초등학교·중학교 교사의 호봉별 월급(기본급)입니다. 2025년 공무원 급여는 전년 대비 3% 인상되었습니다. 다만 저연차 공무원에 대해 추가적인 인상(3.6%)분이 더해저 9급 1호봉의 경우에는 총 3.6%가 인상되었습니다.

아래는 교사(유초중등 교원) 호봉별 월급 및 월급을 바탕으로 환산한 연봉 정보입니다. 다만 여기에는 추가 수당이 포함되지 않았습니다.

 

호봉 월급(원) 연봉 환산(원)
1호봉 1,915,100 22,981,200
2호봉 1,973,100 23,677,200
3호봉 2,031,900 24,382,800
4호봉 2,090,500 25,086,000
5호봉 2,149,600 25,795,200
6호봉 2,208,600 26,503,200
7호봉 2,267,000 27,204,000
8호봉 2,325,100 27,901,200
9호봉 2,365,500 28,386,000
10호봉 2,387,800 28,653,600
11호봉 2,408,300 28,899,600
12호봉 2,455,700 29,468,400
13호봉 2,567,600 30,811,200
14호봉 2,679,900 32,158,800
15호봉 2,792,000 33,504,000
16호봉 2,904,500 34,854,000
17호봉 3,015,500 36,186,000
18호봉 3,131,900 37,582,800
19호봉 3,247,500 38,970,000
20호봉 3,363,300 40,359,600
21호봉 3,478,900 41,746,800
22호봉 3,607,300 43,287,600
23호봉 3,734,600 44,815,200
24호봉 3,862,300 46,347,600
25호봉 3,989,800 47,877,600
26호봉 4,117,800 49,413,600
27호봉 4,251,300 51,015,600
28호봉 4,384,500 52,614,000
29호봉 4,523,800 54,285,600
30호봉 4,663,600 55,963,200
31호봉 4,803,000 57,636,000
32호봉 4,942,200 59,306,400
33호봉 5,083,700 61,004,400
34호봉 5,224,600 62,695,200
35호봉 5,365,800 64,389,600
36호봉 5,506,400 66,076,800
37호봉 5,628,700 67,544,400
38호봉 5,751,200 69,014,400
39호봉 5,873,900 70,486,800
40호봉 5,995,800 71,949,600

2025년 기준으로 1호봉 교사의 경우에는 대략 2,300만원의 연봉이 책정되었으며, 가장 높은 40호봉의 경우, 약 7,200만원의 연봉을 수령하게 됩니다.

여기에 일정 기간 근무 시 지급되는 정근수당, 명절 휴가비, 정규 근무시간 외 추가로 근무함에 있어 지급되는 추가근무수당, 가족수당, 학급 담임수당 등 별도 수당이 포함될 수 있어 실제 급여는 더 높을 수 있습니다.

2025년 교사 호봉별 월급 및 연봉