2019년 국가직 7급 공개채용 필기시험 응시 현황 및 경쟁률
시험 년도 : 2019년
시험 : 2019년 7급 공개 채용
모집단위 | 선발예정인원 | 지원인원 | 응시인원 | 경쟁률(x:1) |
총 계 | 760 | 35,238 | 25,244 | 33.2 |
행정(일반행정 전국:일반) | 153 | 13,073 | 9,298 | 60.8 |
행정(일반행정 전국:장애인) | 11 | 178 | 119 | 10.8 |
행정(우정사업본부 전국:일반) | 27 | 772 | 518 | 19.2 |
행정(우정사업본부 전국:장애인) | 2 | 23 | 15 | 7.5 |
행정(고용노동 전국:일반) | 109 | 1,100 | 805 | 7.4 |
행정(고용노동 전국:장애인) | 8 | 52 | 27 | 3.4 |
행정(인사조직) | 5 | 2,178 | 1,438 | 287.6 |
행정(교육행정 전국:일반) | 3 | 689 | 451 | 150.3 |
행정(회계) | 2 | 68 | 40 | 20.0 |
행정(선거행정:일반) | 9 | 1,063 | 722 | 80.2 |
행정(선거행정:장애인) | 1 | 27 | 18 | 18.0 |
세무(세무:일반) | 76 | 3,081 | 2,310 | 30.4 |
세무(세무:장애인) | 6 | 76 | 50 | 8.3 |
관세(관세:일반) | 7 | 686 | 555 | 79.3 |
관세(관세:장애인) | 1 | 15 | 10 | 10.0 |
통계(통계:일반) | 11 | 295 | 212 | 19.3 |
통계(통계:장애인) | 1 | 9 | 3 | 3.0 |
감사(감사:일반) | 26 | 1,003 | 793 | 30.5 |
감사(감사:장애인) | 2 | 23 | 16 | 8.0 |
교정(교정) | 30 | 922 | 674 | 22.5 |
검찰(검찰) | 10 | 1,434 | 921 | 92.1 |
출입국관리(출입국관리) | 18 | 1,096 | 820 | 45.6 |
공업(일반기계:일반) | 24 | 600 | 405 | 16.9 |
공업(일반기계:장애인) | 3 | 5 | 2 | 0.7 |
공업(전기:일반) | 21 | 606 | 380 | 18.1 |
공업(전기:장애인) | 3 | 5 | 4 | 1.3 |
공업(화공:일반) | 19 | 570 | 418 | 22.0 |
공업(화공:장애인) | 2 | 3 | 3 | 1.5 |
농업(일반농업:일반) | 18 | 541 | 361 | 20.1 |
농업(일반농업:장애인) | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
임업(산림자원:일반) | 5 | 234 | 147 | 29.4 |
시설(일반토목:일반) | 28 | 468 | 321 | 11.5 |
시설(일반토목:장애인) | 2 | 9 | 5 | 2.5 |
시설(건축:일반) | 30 | 497 | 319 | 10.6 |
시설(건축:장애인) | 2 | 6 | 5 | 2.5 |
방재안전(방재안전:일반) | 2 | 152 | 84 | 42.0 |
전산(전산개발:일반) | 30 | 980 | 691 | 23.0 |
전산(전산개발:장애인) | 2 | 17 | 13 | 6.5 |
방송통신(전송기술:일반) | 17 | 226 | 141 | 8.3 |
방송통신(전송기술:장애인) | 1 | 4 | 1 | 1.0 |
외무영사(외무영사:일반) | 30 | 2,415 | 2,103 | 70.1 |
외무영사(외무영사:장애인) | 2 | 32 | 22 | 11.0 |
출처 : 인사혁신처 사이버국가고시센터
2019년 국가직 7급 공개채용 필기시험 응시 현황 및 경쟁률